T10A型智能屏梯度PCR儀T10A型智能屏梯度PCR儀是一款功能齊全、性能穩(wěn)定的PCR儀器,包括T10A、T10B、T10C和T10S四款型號。這些PCR儀器配備了一塊10.1寸高清智控大屏,圖像清晰,操作流暢。
0512-62956104
T10A型智能屏梯度PCR儀
T10A型智能屏梯度PCR儀 是一款功能齊全、性能穩(wěn)定的 PCR儀器,包括 T10A、T10B、T10C 和T10S四款型號。這些PCR儀器配備了一塊10.1寸高清智控大屏,圖像清晰,操作流暢。不僅可以滑動查看頁面,還支持觸摸操作,提供了更便捷的使用體驗。
T10A型智能屏梯度PCR儀 參數(shù)規(guī)格
儀器性能 | |
樣品臺規(guī)格: | 96孔 * 0.2ml/0.1ml,適合0.2ml或0.1mlPCR管及8聯(lián)管,96孔全裙邊板材 |
升降溫技術: | 美國MARLOW公司半導體芯片技術,循環(huán)次數(shù)可達一百萬次 |
屏幕顯示: | 10”TFT高清真彩全觸控液晶屏,屏幕角度可任意調節(jié),曲線圖形實時顯示程序 |
語言: | 中/英文 |
U盤功能: | 通過U盤無限量下載程序,可升級系統(tǒng)軟件 |
通訊接口: | USB2.0及LAN |
可升級型號: | 可通過更換樣品臺模塊升級為三槽定量PCR儀 |
溫度性能 | |
樣品臺溫度范圍: | 0℃~105℃ |
最大升溫速率: | 5℃/秒 |
最大降溫速率: | 4℃/秒 |
樣品臺溫度均勻性: | ≤±0.2℃(樣品臺溫度達到90℃時) |
溫度顯示分辨率: | 0.1℃ |
變溫速度可調: | 0.1℃~9℃/秒 |
梯度功能 | |
梯度范圍: | 30℃~105℃ |
梯度溫差范圍: | 0.1℃~42℃ |
軟件功能 | |
程序儲存數(shù): | 儀器內最多可存儲30,000個程序,通過U盤下載無限量程序 |
最大步驟: | 30個,可做多重嵌套PCR實驗 |
最大循環(huán)數(shù): | 標準循環(huán)100個(如在嵌套循環(huán)下可達10,000個) |
時間遞增/遞減: | 1~600秒,可做Long PCR實驗 |
溫度遞增/遞減: | 0.1℃~10℃,可做Touchdown PCR實驗 |
自動暫停: | 有 |
斷電保護: | 有 |
低溫保存: | 保溫時間無限長 |
程序向導: | 預置程序模板,修改幾個必要的參數(shù)即可完成編程 |
程序運行報告: | 詳細記錄程序運行的全過程,為實驗結果分析提供準確的數(shù)據支持 |
連接電腦(可選配): | 輕松實現(xiàn)一臺電腦對多達50臺T30D的遠程控制和管理 |
熱蓋功能 | |
熱蓋溫度: | 30℃~112℃可調 |
熱蓋自動關閉: | 程序結束或樣品臺溫度低于設定值時,熱蓋自動關閉 |
開蓋方式: | 全新開合蓋技術,準確鎖定熱蓋工作位置 |
其它性能 | |
電壓范圍: | 全球通用電源 100V-240V 50-60Hz |
最大功率: | 600W |
尺寸(長×寬×高): | 375 × 270 × 277mm |
凈重: | 13千克 |
認證: | ISO 9001:2015,CE |
當您來到這個頁面時,您已成為我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十四年專注于生物實驗室儀器供應全國服務熱線